La Honda NC750X del año 2021, tiene un precio de 8.250 EUR. Una moto de alta calidad para todo, segura y fiable.
Sus innovadoras características, como la capacidad de almacenamiento incorporada, ganan puntos, al igual que un motor bicilíndrico con carácter que proporcionan un par considerable con un ahorro de combustible impresionante.
UNA MOTO INTELIGENTE
Conduce con inteligencia dondequiera que vayas. Una carrocería más precisa y compacta marca la individualidad de la nueva NC750X.
La moto gana en comodidad, gracias a su menor altura de asiento, así como la colocación de una pantalla de protección rediseñada.
Hay un espacio de almacenamiento adicional, donde estaría el depósito de combustible, una de las características que permite realmente a la NC750X destacar del resto de las motocicletas estándar.
CUALIDADES ÚNICAS
La mayor potencia del motor, y 6 kg de peso menos, generan una aceleración más rápida, al tiempo que los cuatro modos de conducción te permiten adaptar el rendimiento general a las condiciones de conducción.
Para lograr un control completo se han ampliado los niveles del control de par seleccionable de Honda (HSTC), con una gestión de tracción refinada, y además tienes la posibilidad de elegir entre una transmisión manual de seis velocidades (ahora con embrague antirrebote).
También dispone de una exclusiva transmisión de doble embrague de seis velocidades. Además para mejorar la seguridad, el sistema de señal de parada de emergencia (ESS) activa las luces de emergencia traseras en frenadas bruscas.
Honda NC750X 2021 ESPECIFICACIONES
MOTOR
Diámetro x carrera (mm) | 77mm x 80mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10.7 : 1 |
Cilindrada (cm3) | 745cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, SOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida |
Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
Potencia máxima | 43,1kW/6.750rpm(35kW/6.000rpm) |
Par máximo | 69Nm/4,750rpm(65/4,000rpm) |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 82g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 4.0L |
PARTE CICLO
Sistema frenado delantero | 1 disco lobulado Ø 320 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico y pastillas de metal sinterizado |
Sistema frenado Trasero | 1 disco lobulado Ø 240 mm, pinza de pistón simple de accionamiento hidráulico, ABS |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 41 mm, 120 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador Monoshock accionado por bieletas Pro-Link, basculante de acero con 120 mm de recorrido |
Dimensiones neumático delantero | 120/70-ZR17M/C (58W) |
Dimensiones neumático trasero | 160/60-ZR17M/C (69W) |
Rueda delantera | Llanta multiradial de aluminio |
Rueda trasera | Llanta multiradial de aluminio |
DIMENSIONES Y PESOS
Capacidad de la batería (VAh) | 12V/11AH |
Ángulo de lanzamiento | 27° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.210mm x 846mm x 1.330mm |
Tipo de bastidor | Diamante de acero |
Capacidad de combustible | 14,1 litros |
Consumo de Gasolina (Litros) | 3,5L/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 145 mm |
Altura del asiento (mm) | 800 mm |
Avance (mm) | 110 mm |
Distancia entre ejes (mm) | MT: 1.525mm DCT: 1.535mm |
Peso en orden de marcha (kg) | MT: 214kg DCT: 224kg |
TRANSMISIÓN
Embrague | MT:Multidisco en baño de aceite DCT: Multidisco en baño de aceite de doble embrague |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades con cambio manual |
Tipo de transmisión | «MT: 6 velocidades con cambio manual DCT: 6 velocidades con transmisión de doble embrague» |
INSTRUMENTOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | Velocímetro digital, tacómetro de gráfico de barras digital. Se pueden seleccionar y visualizar distintas funciones. Puede accionarse con el interruptor del manillar |
Piloto trasero | LED |
Seguridad | HISS |
