La Indian Scout Bobber tiene un precio de 16.490 € en 2023. Reducida a lo esencial, mantiene una postura de conducción agresiva, y una potencia brutal.
El V-twin de 1133cc, 95 caballos y refrigeración líquida proporciona aceleración y potencia contundentes para adelantar a cualquiera en cualquier lugar. La inyección electrónica de gasolina aporta una potencia y aceleración líder. Tiene un cambio de marchas de 6 velocidades.
Los espejos están invertidos, reflejando un estilo retro de lo más llamativo. El asiento de la Indian Scout Bobber, es el clásico de las grandes marcas de motocicletas Bobber, el cual, te posiciona de forma cómoda en la moto.
La toma USB oculta facilita la carga de dispositivos electrónicos, incluido el teléfono móvil, sobre la marcha.
El ABS de la Indian Scout Bobber está disponible en todas las versiones de la moto para el 2023, además de diferentes colores, y varios accesorios opcionales.
Si buscas un verdadero minimalismo, la Indian Scout Bobber Black Smoke elemental y oscurecida es justo lo que necesitas.

Los cambios más notables están en los modelos FTR, y todos ellos ahora, cuentan con un nuevo silenciador en el escape deportivo, frenos delanteros revisados, un velocímetro reposicionado y un embrague nuevo.
Indian Motorcycle también ha lanzado nuevos accesorios específicos para FTR, algunos de los cuales están hechos de fibra de carbono.
Si alguien busca comprar su primera moto la Indian Scout Bobber es una cruiser V-twin, agradable de conducir y muy adaptable a cualquiera.
ESPECIFICACIONES

Motor | Características |
---|---|
TIPO DE MOTOR | V-Twin de refrigeración líquida |
Cilindrada | 1133 cc |
Diámetro x Carrera | 93mm x 73.6mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.7:1 |
SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección Electrónica/Calibre 60mm |
DIMENSIONES | Características |
---|---|
DISTANCIA ENTRE EJES | 1576 mm |
ALTURA DEL ASIENTO | 649mm |
Distancia libre al suelo | 129 mm |
Longitud total | 2274 mm |
Anchura total | 926 mm |
Altura total | 1053 mm |
Ángulo de Inclinación | 29° |
Lanzamiento | 29° |
AVANCE | 120 mm |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 12.5 L |
CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 449 kg |
PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 243kg / 252kg |
SUSPENSIÓN | Características |
---|---|
SUSPENSIÓN: DELANTERA – TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica/ 120 mm |
SUSPENSIÓN: TRASERA – TIPO/RECORRIDO | Doble amortiguador / 51 mm |
CHASIS | Características |
---|---|
FRENOS/DELANTEROS | Disco / 298 mm Disco / Pinza de 2 pistones |
FRENOS/TRASEROS | Disco / 298 mm Disco / Pinza de 1 pistón |
NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
NEUMÁTICOS/TRASEROS | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
RUEDAS | Negra de fundición 16″ x 3.5″ / 16″ x 3.5″ |
SISTEMA DE ESCAPE | Doble Salida de Escape |
Obtener más información en el siguiente enlace.
Manual Indian Scout Bobber 2021
